IR情報株式について
上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード |
---|---|
上場日 | 2007年11月13日(ジャスダック証券取引所 NEO) |
証券コード | 3858 |
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 3月31日及び9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
公告の方法 | 電子公告の方法により行います。 但し、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 なお、電子公告は、当社ホームページに掲載しており、その URL は以下のとおりです。 https://www.ubiquitous-ai.com/ir/kokoku.html |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
同事務取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 <郵便物送付先> 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 <電話照会先>0120-782-031(フリーダイヤル) <インターネットホームページURL> |
- 全製品・サービス一覧
- Linux/Android高速起動
- セキュリティ
- ソフトウェア開発支援・検証
- ミドルウェア
- ネットワークマネジメント
- リアルタイムOS
- BIOS
- AI
- コンサルティング/サービス
- マルチメディア
- エミュレータ/プログラマ
- 産業一覧
Automotive
自動車
Infortainment/ADAS(先進運転支援システム)/ECU/ドライブレコーダー
Industrial
産業用機器
ファクトリーオートメーション(FA)/ビルディングオートメーション(BAS)/オフィスオートメーション(OA)/プロセスオートメーション(PA)/POS
Consumer
民生機器
Digital Camera/Digital TV/IoT家電
Medical / Healthcare
医療 / ヘルスケア機器
手術用ロボット/血糖計/輸液ポンプ/体外血液循環装置/内視鏡/治療機器
Smart Energy
スマートエネルギー
太陽光発電/照明/EV/PHV/蓄電池/燃料電池/スマートメーター
PC / Server
PC / サーバー
ノートPC / デスクトップPC/産業用PC/エンタープライズサーバー/データセンター