TBフォントに関するお問い合わせ
組込み向けビットマップフォント TBフォント 組込み機器での多くの実績を持つビットマップおよび TrueType フォント
TBフォント は、組込み機器用のビットマップフォントです。
主な特長
- 書体:明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体
- 対応言語:日本語
- サイズ:8x8~83x83を用意
- 線や点で囲まれている部分を広く取っているので文字がつぶれない
- 横幅スペースをとらない長体文字をサポート
- 弊社取り扱い製品 『PEG』 向けにBDF形式での提供可能
- 鉄道の目的地表示など豊富な実績
- 開発ライセンス:¥100,000-(量産時には別途量産ライセンスが必要です。)
PEGとの使用例

フォントイメージ
明朝体 全角32ドット![]() |
角ゴシック体 全角32ドット![]() |
丸ゴシック 全角32ドット![]() |
明朝体 半角32ドット![]() |
角ゴシック体 半角32ドット![]() |
丸ゴシック 半角32ドット![]() |
明朝体 全角24ドット![]() |
角ゴシック体 24ドット![]() |
丸ゴシック体 24ドット![]() |
書体リスト
正 体
横x縦 | 書 体 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明朝体 | 角ゴーM | 角ゴーB | 丸ゴーM | |||||
| JISX0208 | JISX0201 (ASCII) | JISX0208 | JISX0201 (ASCII) | JISX0208 | JISX0201 (ASCII) | JISX0208 | JISX0201 (ASCII) | |
| 8x8 (8x8) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 9x9 (9x9) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 10x10 (10x10) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 11x11 (11x11) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 12x12 (12x12) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 13x13 (13x13) | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 14x14 (13x14) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 16x16 (15x15) | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 16x16 (15x16) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 16x16 (16x16) | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 18x18 (18x18) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20x20 (18x18) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 20x20 (20x20) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 24x24 (22x22) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 24x24 (24x24) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 28x28 (26x26) | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 29x29 (26x26) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 30x30 (26x26) | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 32x32 (30x30) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 36x36 (32x32) | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 40x40 (36x36) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 44x44 (40x40) | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
| 48x48 (44x44) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 50x50 (46x46) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 56x56 (50x50) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 58x58 (52x52) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 60x60 (56x56) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 64x64 (58x58) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 66x66 (60x60) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 70x70 (63x63) | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 74x74 (68x68) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 83x83 (75x75) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
長 体
横x縦 | 書 体 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明朝体 | 角ゴーM | 角ゴーB | 丸ゴーM | |||||
| JISX0208 | JISX0201 (ASCII) | JISX0208 | JISX0201 (ASCII) | JISX0208 | JISX0201 (ASCII) | JISX0208 | JISX0201 (ASCII) | |
| 10x12 (9x12) | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 12x14 (11x14) | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 12x12 (11x12) | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 12x16 (11x16) | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
主な用途(アプリケーション例など)
- 携帯電話
- カーナビ
- 電子玩具
- 電子手帳・電子辞書
- 携帯音楽プレーヤー
評価版
フォントサイズ8ドットから32ドットまでのサンプルプログラムを用意しております。
ご希望の方は、お問い合わせ下さい。








